Standings
League games only. Forfeited games count toward wins and losses but are excluded from goals for and against. Tiebreakers: head-to-head record, then goals-against average.
Boys Varsity
| # | Team | GP | W | L | T | GF | GFA | GA | GAA | Diff | Win% | Last 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMCHS | 8 | 8 | 0 | 0 | 107 | 15.29 | 22 | 3.14 | +85 | 1.000 | W W W |
| 2 | SSHS | 8 | 7 | 1 | 0 | 143 | 17.88 | 37 | 4.63 | +106 | 0.875 | W W W |
| 3 | TNT | 8 | 6 | 2 | 0 | 134 | 16.75 | 51 | 6.38 | +83 | 0.750 | W W W |
| 4 | Galena | 7 | 4 | 3 | 0 | 84 | 12.00 | 53 | 7.57 | +31 | 0.571 | L L W |
| 5 | Douglas | 8 | 4 | 4 | 0 | 73 | 9.13 | 70 | 8.75 | +3 | 0.500 | W L W |
| 6 | Reno | 8 | 3 | 5 | 0 | 47 | 5.88 | 96 | 12.00 | -49 | 0.375 | L L L |
| 7 | McQueen | 8 | 2 | 6 | 0 | 54 | 6.75 | 106 | 13.25 | -52 | 0.250 | L L L |
| 8 | Reed | 8 | 1 | 7 | 0 | 14 | 1.75 | 128 | 16.00 | -114 | 0.125 | L L L |
| 9 | DRHS | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1.17 | 100 | 16.67 | -93 | 0.000 | L L L |
- Rank 1
- Rank 2
- Rank 3
- Rank 4
- Rank 5
- Rank 6
- Rank 7
- Rank 8
- Rank 9
Boys JV
| # | Team | GP | W | L | T | GF | GFA | GA | GAA | Diff | Win% | Last 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNT | 8 | 8 | 0 | 0 | 138 | 17.25 | 14 | 1.75 | +124 | 1.000 | W W W |
| 2 | Reno | 11 | 8 | 3 | 0 | 85 | 7.73 | 64 | 5.82 | +21 | 0.727 | L W W |
| 3 | Galena | 10 | 7 | 3 | 0 | 81 | 8.10 | 72 | 7.20 | +9 | 0.700 | L W W |
| 4 | BMCHS | 10 | 6 | 3 | 1 | 57 | 5.70 | 40 | 4.00 | +17 | 0.650 | L L W |
| 5 | SSHS | 7 | 3 | 3 | 1 | 49 | 7.00 | 62 | 8.86 | -13 | 0.500 | W T W |
| 6 | Oasis | 11 | 3 | 8 | 0 | 53 | 4.82 | 97 | 8.82 | -44 | 0.273 | L L L |
| 7 | McQueen | 13 | 2 | 8 | 3 | 50 | 3.85 | 107 | 8.23 | -57 | 0.269 | L L L |
| 8 | Douglas | 12 | 1 | 10 | 1 | 36 | 3.00 | 93 | 7.75 | -57 | 0.125 | L L L |
- Rank 1
- Rank 2
- Rank 3
- Rank 4
- Rank 5
- Rank 6
- Rank 7
- Rank 8
Girls Varsity
| # | Team | GP | W | L | T | GF | GFA | GA | GAA | Diff | Win% | Last 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNT | 15 | 15 | 0 | 0 | 160 | 14.55 | 59 | 5.36 | +101 | 1.000 | W W W |
| 2 | Galena | 15 | 13 | 2 | 0 | 193 | 17.55 | 64 | 5.82 | +129 | 0.867 | W W W |
| 3 | BMCHS | 16 | 12 | 4 | 0 | 156 | 12.00 | 120 | 9.23 | +36 | 0.750 | W L W |
| 4 | Oasis | 15 | 9 | 6 | 0 | 175 | 13.46 | 116 | 8.92 | +59 | 0.600 | W W L |
| 5 | SSHS | 15 | 9 | 6 | 0 | 173 | 12.36 | 146 | 10.43 | +27 | 0.600 | W W L |
| 6 | Reno | 16 | 6 | 10 | 0 | 61 | 5.55 | 124 | 11.27 | -63 | 0.375 | L L L |
| 7 | McQueen | 16 | 4 | 12 | 0 | 36 | 3.00 | 140 | 11.67 | -104 | 0.250 | L W L |
| 8 | DRHS | 16 | 2 | 14 | 0 | 31 | 3.88 | 104 | 13.00 | -73 | 0.125 | L L L |
| 9 | Reed | 16 | 0 | 16 | 0 | 13 | 1.86 | 125 | 17.86 | -112 | 0.000 | L L L |
Girls Varsity9 teams
- Rank 1
- Rank 2
- Rank 3
- Rank 4
- Rank 5
- Rank 6
- Rank 7
- Rank 8
- Rank 9
Girls JV
Girls JV4 teams
- Rank 1
- Rank 2
- Rank 3
- Rank 4
GF, GA, GFA, and GAA exclude forfeited games. Last 3 uses W, L, and T so it does not depend on colour.
